Fortierville 213
Info
| Catégorie: | Personnes de 50 ans et plus |
| Type de logement: | HLM |
| Secteur: | Fortierville |
| Surface du terrain: | 518 |
| La taille du bâtiment: | 848 |
| Année de construction: | 1975 |
| Composition des logements | |
| Nbr total de logs subventionnés: | 16 |
| Nbr de log personne seul : | 15 |
| Nbr de log personnes âgées : | 1 |
| Une chambre : | 14 |
| Deux chambres : | 2 |
| Composition du/des bâtiments | |
| Nombre total d'étages: | 2 |
| Nombre d'ascenseurs : | Ce bâtiment ne comprend pas d'ascenseur |